Konzerv vagdalthús
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 962.32 kJ | |
Kalória | 230 kcal | |
Zsír | 19.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 1 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 12.5 g | |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 962.32 kJ | |
Kalória | 230 kcal | |
Zsír | 19.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 1 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 12.5 g | |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés