Csirkemell
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1725.9 kJ | 690.36 kJ |
Kalória | 412.5 kcal | 165 kcal |
Zsír | 8.9 g | 3.57 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 77.6 g | 31.02 g |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1725.9 kJ | 690.36 kJ |
Kalória | 412.5 kcal | 165 kcal |
Zsír | 8.9 g | 3.57 g |
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 77.6 g | 31.02 g |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés