Kurkuma
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1481.14 kJ | |
Kalória | 354 kcal | |
Zsír | 9.9 g | |
amelyből telített zsírsavak | 3.1 g | |
Szénhidrát | 64.93 g | |
amelyből cukrok | 3.2 g | |
Fehérje | 7.83 g | |
Rost | 21.1 g | |
Só | 0.038 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1481.14 kJ | |
Kalória | 354 kcal | |
Zsír | 9.9 g | |
amelyből telített zsírsavak | 3.1 g | |
Szénhidrát | 64.93 g | |
amelyből cukrok | 3.2 g | |
Fehérje | 7.83 g | |
Rost | 21.1 g | |
Só | 0.038 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés