Rizstészta
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1522.98 kJ | |
Kalória | 364 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 83.24 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 3.44 g | |
Rost | 1.6 g | |
Só | 0.182 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1522.98 kJ | |
Kalória | 364 kcal | |
Zsír | 0.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 83.24 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 3.44 g | |
Rost | 1.6 g | |
Só | 0.182 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés