Sárgarépa
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 171.54 kJ | |
Kalória | 41 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.58 g | |
amelyből cukrok | 4.7 g | |
Fehérje | 0.93 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.069 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 171.54 kJ | |
Kalória | 41 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.58 g | |
amelyből cukrok | 4.7 g | |
Fehérje | 0.93 g | |
Rost | 2.8 g | |
Só | 0.069 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés