Globus Mustár
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 52.8 kJ | 480 kJ |
| Kalória | 12.1 kcal | 110 kcal |
| Zsír | 0.7 g | 6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 0.5 g |
| Szénhidrát | 1 g | 9 g |
| amelyből cukrok | 0.5 g | 4.5 g |
| Fehérje | 0.6 g | 5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.2 g | 2.1 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 52.8 kJ | 480 kJ |
| Kalória | 12.1 kcal | 110 kcal |
| Zsír | 0.7 g | 6 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | 0.5 g |
| Szénhidrát | 1 g | 9 g |
| amelyből cukrok | 0.5 g | 4.5 g |
| Fehérje | 0.6 g | 5 g |
| Rost | ||
| Só | 0.2 g | 2.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés