Udon tészta
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1489.5 kJ | |
| Kalória | 356 kcal | |
| Zsír | 0.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
| Szénhidrát | 74.1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 11.35 g | |
| Rost | 4.3 g | |
| Só | 1.84 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1489.5 kJ | |
| Kalória | 356 kcal | |
| Zsír | 0.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.1 g | |
| Szénhidrát | 74.1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 11.35 g | |
| Rost | 4.3 g | |
| Só | 1.84 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés