Vöröshagyma
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 167.36 kJ | |
Kalória | 40 kcal | |
Zsír | 0.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.34 g | |
amelyből cukrok | 4.2 g | |
Fehérje | 1.1 g | |
Rost | 1.7 g | |
Só | 0.004 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 167.36 kJ | |
Kalória | 40 kcal | |
Zsír | 0.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.04 g | |
Szénhidrát | 9.34 g | |
amelyből cukrok | 4.2 g | |
Fehérje | 1.1 g | |
Rost | 1.7 g | |
Só | 0.004 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés