Vörösbab
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1410.01 kJ | |
Kalória | 337 kcal | |
Zsír | 1.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 61.29 g | |
amelyből cukrok | 2.1 g | |
Fehérje | 22.53 g | |
Rost | 15.2 g | |
Só | 0.012 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1410.01 kJ | |
Kalória | 337 kcal | |
Zsír | 1.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 61.29 g | |
amelyből cukrok | 2.1 g | |
Fehérje | 22.53 g | |
Rost | 15.2 g | |
Só | 0.012 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés