Vajkaramella
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1635.94 kJ | |
| Kalória | 391 kcal | |
| Zsír | 3.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.1 g | |
| Szénhidrát | 90.4 g | |
| amelyből cukrok | 80.5 g | |
| Fehérje | 0.03 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.391 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1635.94 kJ | |
| Kalória | 391 kcal | |
| Zsír | 3.3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 2.1 g | |
| Szénhidrát | 90.4 g | |
| amelyből cukrok | 80.5 g | |
| Fehérje | 0.03 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.391 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés