Vajkrém
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1598.29 kJ | |
| Kalória | 382 kcal | |
| Zsír | 39 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 5.4 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 2.3 g | |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1598.29 kJ | |
| Kalória | 382 kcal | |
| Zsír | 39 g | |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 5.4 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 2.3 g | |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés