Zabpehelyliszt
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1690.34 kJ | |
Kalória | 404 kcal | |
Zsír | 9.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.6 g | |
Szénhidrát | 65.7 g | |
amelyből cukrok | 0.8 g | |
Fehérje | 14.66 g | |
Rost | 6.5 g | |
Só | 0.019 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1690.34 kJ | |
Kalória | 404 kcal | |
Zsír | 9.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.6 g | |
Szénhidrát | 65.7 g | |
amelyből cukrok | 0.8 g | |
Fehérje | 14.66 g | |
Rost | 6.5 g | |
Só | 0.019 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés