Vaj
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2999.93 kJ | |
| Kalória | 717 kcal | |
| Zsír | 81.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 51.4 g | |
| Szénhidrát | 0.06 g | |
| amelyből cukrok | 0.06 g | |
| Fehérje | 0.85 g | |
| Rost | 0.011 g | |
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2999.93 kJ | |
| Kalória | 717 kcal | |
| Zsír | 81.1 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 51.4 g | |
| Szénhidrát | 0.06 g | |
| amelyből cukrok | 0.06 g | |
| Fehérje | 0.85 g | |
| Rost | 0.011 g | |
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés