Vajhal
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 610.86 kJ | |
| Kalória | 146 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.4 g | |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 17.28 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.089 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 610.86 kJ | |
| Kalória | 146 kcal | |
| Zsír | 8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.4 g | |
| Szénhidrát | ||
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 17.28 g | |
| Rost | ||
| Só | 0.089 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés