Zöldhagyma
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 133.89 kJ | |
Kalória | 32 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
Szénhidrát | 7.34 g | |
amelyből cukrok | 2.3 g | |
Fehérje | 1.83 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.016 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 133.89 kJ | |
Kalória | 32 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.03 g | |
Szénhidrát | 7.34 g | |
amelyből cukrok | 2.3 g | |
Fehérje | 1.83 g | |
Rost | 2.6 g | |
Só | 0.016 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés