Zöldbanán liszt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1259.38 kJ | |
| Kalória | 301 kcal | |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 68 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 3.1 g | |
| Rost | 8.5 g | |
| Só | 2.5 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1259.38 kJ | |
| Kalória | 301 kcal | |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 68 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 3.1 g | |
| Rost | 8.5 g | |
| Só | 2.5 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés