szójaszósz
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 251.04 kJ | |
Kalória | 60 kcal | |
Zsír | 0.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
Szénhidrát | 5.57 g | |
amelyből cukrok | 1.7 g | |
Fehérje | 10.51 g | |
Rost | 0.8 g | |
Só | 5.586 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 251.04 kJ | |
Kalória | 60 kcal | |
Zsír | 0.1 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
Szénhidrát | 5.57 g | |
amelyből cukrok | 1.7 g | |
Fehérje | 10.51 g | |
Rost | 0.8 g | |
Só | 5.586 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés