Szójajoghurt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 276.14 kJ | |
| Kalória | 66 kcal | |
| Zsír | 1.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
| Szénhidrát | 9.69 g | |
| amelyből cukrok | 5.3 g | |
| Fehérje | 2.64 g | |
| Rost | 0.4 g | |
| Só | 0.013 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 276.14 kJ | |
| Kalória | 66 kcal | |
| Zsír | 1.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
| Szénhidrát | 9.69 g | |
| amelyből cukrok | 5.3 g | |
| Fehérje | 2.64 g | |
| Rost | 0.4 g | |
| Só | 0.013 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés