Szójabab
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1886.98 kJ | |
Kalória | 451 kcal | |
Zsír | 21.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 3.1 g | |
Szénhidrát | 32.72 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 39.58 g | |
Rost | 8.1 g | |
Só | 0.002 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1886.98 kJ | |
Kalória | 451 kcal | |
Zsír | 21.6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 3.1 g | |
Szénhidrát | 32.72 g | |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | 39.58 g | |
Rost | 8.1 g | |
Só | 0.002 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés