Szárított paradicsom
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1079.47 kJ | |
| Kalória | 258 kcal | |
| Zsír | 3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.4 g | |
| Szénhidrát | 55.76 g | |
| amelyből cukrok | 37.6 g | |
| Fehérje | 14.11 g | |
| Rost | 12.3 g | |
| Só | 0.247 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1079.47 kJ | |
| Kalória | 258 kcal | |
| Zsír | 3 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.4 g | |
| Szénhidrát | 55.76 g | |
| amelyből cukrok | 37.6 g | |
| Fehérje | 14.11 g | |
| Rost | 12.3 g | |
| Só | 0.247 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés