Sült hagyma
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2355.59 kJ | |
Kalória | 563 kcal | |
Zsír | 43 g | |
amelyből telített zsírsavak | 23 g | |
Szénhidrát | 38 g | |
amelyből cukrok | 11 g | |
Fehérje | 6 g | |
Rost | ||
Só | 1.5 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2355.59 kJ | |
Kalória | 563 kcal | |
Zsír | 43 g | |
amelyből telített zsírsavak | 23 g | |
Szénhidrát | 38 g | |
amelyből cukrok | 11 g | |
Fehérje | 6 g | |
Rost | ||
Só | 1.5 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés