Ponnath Csemege sonka
Aldi - Formázott, hőkezelt, combsonka
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 119 kcal | |
| Zsír | 2.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.8 g | |
| Szénhidrát | 2 g | |
| amelyből cukrok | 1.2 g | |
| Fehérje | 22 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.6 g |
Aldi - Formázott, hőkezelt, combsonka
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | ||
| Kalória | 119 kcal | |
| Zsír | 2.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.8 g | |
| Szénhidrát | 2 g | |
| amelyből cukrok | 1.2 g | |
| Fehérje | 22 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.6 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés