Grana Padano
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1640.13 kJ | |
| Kalória | 392 kcal | |
| Zsír | 25.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 16.4 g | |
| Szénhidrát | 3.22 g | |
| amelyből cukrok | 0.8 g | |
| Fehérje | 35.75 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.602 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1640.13 kJ | |
| Kalória | 392 kcal | |
| Zsír | 25.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 16.4 g | |
| Szénhidrát | 3.22 g | |
| amelyből cukrok | 0.8 g | |
| Fehérje | 35.75 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.602 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés