Grépfrút
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 133.89 kJ | |
Kalória | 32 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
Szénhidrát | 8.08 g | |
amelyből cukrok | 7 g | |
Fehérje | 0.63 g | |
Rost | 1.1 g | |
Só |
Általános
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 133.89 kJ | |
Kalória | 32 kcal | |
Zsír | 0.2 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.01 g | |
Szénhidrát | 8.08 g | |
amelyből cukrok | 7 g | |
Fehérje | 0.63 g | |
Rost | 1.1 g | |
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés