Podravka Lagris Barna rizs
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1489.5 kJ | |
Kalória | 356 kcal | |
Zsír | 2.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.4 g | |
Szénhidrát | 75 g | |
amelyből cukrok | 0.4 g | |
Fehérje | 8.4 g | |
Rost | ||
Só | 0.01 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1489.5 kJ | |
Kalória | 356 kcal | |
Zsír | 2.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.4 g | |
Szénhidrát | 75 g | |
amelyből cukrok | 0.4 g | |
Fehérje | 8.4 g | |
Rost | ||
Só | 0.01 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés