Garten Krone Delikatessgurken - Uborka édesítőszerrel
Aldi
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 4111.84 kJ | |
| Kalória | 982.75 kcal | |
| Zsír | 0.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 10.1 g | |
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 0.5 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.5 g |
Aldi
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 4111.84 kJ | |
| Kalória | 982.75 kcal | |
| Zsír | 0.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 10.1 g | |
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 0.5 g | |
| Rost | ||
| Só | 1.5 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés