Müzli
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1363.98 kJ | |
| Kalória | 326 kcal | |
| Zsír | 4.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
| Szénhidrát | 61.4 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 9.8 g | |
| Rost | 10.1 g | |
| Só | 0.017 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1363.98 kJ | |
| Kalória | 326 kcal | |
| Zsír | 4.6 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.7 g | |
| Szénhidrát | 61.4 g | |
| amelyből cukrok | 16.3 g | |
| Fehérje | 9.8 g | |
| Rost | 10.1 g | |
| Só | 0.017 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés