Mangó
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 251.04 kJ | |
| Kalória | 60 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.09 g | |
| Szénhidrát | 14.98 g | |
| amelyből cukrok | 13.7 g | |
| Fehérje | 0.82 g | |
| Rost | 1.6 g | |
| Só | 0.001 g |
Általános
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 251.04 kJ | |
| Kalória | 60 kcal | |
| Zsír | 0.4 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.09 g | |
| Szénhidrát | 14.98 g | |
| amelyből cukrok | 13.7 g | |
| Fehérje | 0.82 g | |
| Rost | 1.6 g | |
| Só | 0.001 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés