Marinara szósz
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 205.02 kJ | |
Kalória | 49 kcal | |
Zsír | 1.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 7.53 g | |
amelyből cukrok | 5.5 g | |
Fehérje | 1.41 g | |
Rost | 1.8 g | |
Só | 0.419 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 205.02 kJ | |
Kalória | 49 kcal | |
Zsír | 1.5 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.2 g | |
Szénhidrát | 7.53 g | |
amelyből cukrok | 5.5 g | |
Fehérje | 1.41 g | |
Rost | 1.8 g | |
Só | 0.419 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés