Mascarpone
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1690.34 kJ | |
| Kalória | 404 kcal | |
| Zsír | 41.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.6 g | |
| Szénhidrát | 0.1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 7.5 g | |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1690.34 kJ | |
| Kalória | 404 kcal | |
| Zsír | 41.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 3.6 g | |
| Szénhidrát | 0.1 g | |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 7.5 g | |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés