Vörösbor
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 444.6 kJ | 355.64 kJ |
| Kalória | 106.3 kcal | 85 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 3.3 g | 2.6 g |
| amelyből cukrok | 0.8 g | 0.6 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 444.6 kJ | 355.64 kJ |
| Kalória | 106.3 kcal | 85 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 3.3 g | 2.6 g |
| amelyből cukrok | 0.8 g | 0.6 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés