Medvehagyma pesto
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1631.76 kJ | |
Kalória | 390 kcal | |
Zsír | 36 g | |
amelyből telített zsírsavak | 7 g | |
Szénhidrát | 8 g | |
amelyből cukrok | 7 g | |
Fehérje | 7 g | |
Rost | 2 g | |
Só | 0.98 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1631.76 kJ | |
Kalória | 390 kcal | |
Zsír | 36 g | |
amelyből telített zsírsavak | 7 g | |
Szénhidrát | 8 g | |
amelyből cukrok | 7 g | |
Fehérje | 7 g | |
Rost | 2 g | |
Só | 0.98 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés