Miso
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 832.62 kJ | |
Kalória | 199 kcal | |
Zsír | 6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | 26.47 g | |
amelyből cukrok | 6.2 g | |
Fehérje | 11.69 g | |
Rost | 5.4 g | |
Só | 3.728 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 832.62 kJ | |
Kalória | 199 kcal | |
Zsír | 6 g | |
amelyből telített zsírsavak | 1.1 g | |
Szénhidrát | 26.47 g | |
amelyből cukrok | 6.2 g | |
Fehérje | 11.69 g | |
Rost | 5.4 g | |
Só | 3.728 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés