Mogyorókrémmel töltött bonbon
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2644.29 kJ | |
Kalória | 632 kcal | |
Zsír | 48 g | |
amelyből telített zsírsavak | 14.2 g | |
Szénhidrát | 38.4 g | |
amelyből cukrok | 32.3 g | |
Fehérje | 10.1 g | |
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 2644.29 kJ | |
Kalória | 632 kcal | |
Zsír | 48 g | |
amelyből telített zsírsavak | 14.2 g | |
Szénhidrát | 38.4 g | |
amelyből cukrok | 32.3 g | |
Fehérje | 10.1 g | |
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés