Coca Cola Fanta zero cukor
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 27.5 kJ | 11 kJ |
Kalória | 7.5 kcal | 3 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 1 g | 0.4 g |
amelyből cukrok | 1 g | 0.4 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 27.5 kJ | 11 kJ |
Kalória | 7.5 kcal | 3 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 1 g | 0.4 g |
amelyből cukrok | 1 g | 0.4 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés