Mondelez Toblerone mézzel és mandulanugáttal
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2235 kJ | |
| Kalória | 535 kcal | |
| Zsír | 29.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 18 g | |
| Szénhidrát | 60.5 g | |
| amelyből cukrok | 59.5 g | |
| Fehérje | 56 g | |
| Rost | 2.2 g | |
| Só | 0.15 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 2235 kJ | |
| Kalória | 535 kcal | |
| Zsír | 29.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 18 g | |
| Szénhidrát | 60.5 g | |
| amelyből cukrok | 59.5 g | |
| Fehérje | 56 g | |
| Rost | 2.2 g | |
| Só | 0.15 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés