Aldi Toast kenyér szeletelt
búzaliszt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ | |
| Kalória | 362 kcal | |
| Zsír | 1.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
| Szénhidrát | 74 g | |
| amelyből cukrok | 0.6 g | |
| Fehérje | 12 g | |
| Rost | 4.4 g | |
| Só | 1.8 g |
búzaliszt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1515 kJ | |
| Kalória | 362 kcal | |
| Zsír | 1.8 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.3 g | |
| Szénhidrát | 74 g | |
| amelyből cukrok | 0.6 g | |
| Fehérje | 12 g | |
| Rost | 4.4 g | |
| Só | 1.8 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés