Tamási-Hús Kft. Füstölt, főtt Karaj
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 486 kJ | |
| Kalória | 116 kcal | |
| Zsír | 5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 1.8 g | |
| Szénhidrát | 2.7 g | |
| amelyből cukrok | 0.5 g | |
| Fehérje | 5 g | |
| Rost | ||
| Só | 2.1 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 486 kJ | |
| Kalória | 116 kcal | |
| Zsír | 5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 1.8 g | |
| Szénhidrát | 2.7 g | |
| amelyből cukrok | 0.5 g | |
| Fehérje | 5 g | |
| Rost | ||
| Só | 2.1 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés