Sió Rostos meggy szilva alma
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1530 kJ | 153 kJ |
| Kalória | 365.7 kcal | 36.57 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 89 g | 8.9 g |
| amelyből cukrok | 88 g | 8.8 g |
| Fehérje | 3 g | 0.3 g |
| Rost | ||
| Só | 0.1 g | 0.01 g |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1530 kJ | 153 kJ |
| Kalória | 365.7 kcal | 36.57 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 89 g | 8.9 g |
| amelyből cukrok | 88 g | 8.8 g |
| Fehérje | 3 g | 0.3 g |
| Rost | ||
| Só | 0.1 g | 0.01 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés