Nestlé Boci Aero étcsokoládé
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 539.2 kJ | 2246.81 kJ |
| Kalória | 128.9 kcal | 537 kcal |
| Zsír | 8.6 g | 35.8 g |
| amelyből telített zsírsavak | 4.9 g | 20.5 g |
| Szénhidrát | 10.5 g | 43.6 g |
| amelyből cukrok | 9.9 g | 41.3 g |
| Fehérje | 1.5 g | 6.1 g |
| Rost | 1.9 g | 8 g |
| Só |