Dulano Csirkemell szeletek főtt, sült
Lidl - gyorspácolt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 435.14 kJ | |
| Kalória | 104 kcal | |
| Zsír | 1.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.5 g | |
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | 0.7 g | |
| Fehérje | 21.5 g | |
| Rost | ||
| Só | 2.5 g |
Lidl - gyorspácolt
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 435.14 kJ | |
| Kalória | 104 kcal | |
| Zsír | 1.5 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 0.5 g | |
| Szénhidrát | 1 g | |
| amelyből cukrok | 0.7 g | |
| Fehérje | 21.5 g | |
| Rost | ||
| Só | 2.5 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés