Vom Land Blüten-Honig virág méz
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 693 kJ | 1386 kJ |
| Kalória | 165.6 kcal | 331.26 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 40.5 g | 81 g |
| amelyből cukrok | 37.5 g | 75 g |
| Fehérje | 0.3 g | 0.5 g |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 693 kJ | 1386 kJ |
| Kalória | 165.6 kcal | 331.26 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 40.5 g | 81 g |
| amelyből cukrok | 37.5 g | 75 g |
| Fehérje | 0.3 g | 0.5 g |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés