Grapefruit piros
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 430.5 kJ | 175 kJ |
| Kalória | 102.9 kcal | 41.83 kcal |
| Zsír | 0.3 g | 0.14 g |
| amelyből telített zsírsavak | 0.02 g | |
| Szénhidrát | 26.2 g | 10.66 g |
| amelyből cukrok | 16.9 g | 6.89 g |
| Fehérje | 1.9 g | 0.77 g |
| Rost | 3.9 g | 1.6 g |
| Só |