Sió Citrus Friss Grapefruit
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1690 kJ | 169 kJ |
| Kalória | 403.9 kcal | 40.39 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 93 g | 9.3 g |
| amelyből cukrok | 93 g | 9.3 g |
| Fehérje | ||
| Rost | 2 g | 0.2 g |
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1690 kJ | 169 kJ |
| Kalória | 403.9 kcal | 40.39 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 93 g | 9.3 g |
| amelyből cukrok | 93 g | 9.3 g |
| Fehérje | ||
| Rost | 2 g | 0.2 g |
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés