Tiramisu
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1347.3 kJ | 1347.25 kJ |
| Kalória | 322 kcal | 322 kcal |
| Zsír | 16.3 g | 16.3 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 31.6 g | 31.6 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 7.3 g | 7.3 g |
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 1347.3 kJ | 1347.25 kJ |
| Kalória | 322 kcal | 322 kcal |
| Zsír | 16.3 g | 16.3 g |
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 31.6 g | 31.6 g |
| amelyből cukrok | ||
| Fehérje | 7.3 g | 7.3 g |
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés