Biopont Kölesgolyó
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1646 kJ | |
Kalória | 393.4 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.9 g | |
Szénhidrát | 75.8 g | |
amelyből cukrok | 0.6 g | |
Fehérje | 12.1 g | |
Rost | 5 g | |
Só | 2 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 1646 kJ | |
Kalória | 393.4 kcal | |
Zsír | 3.4 g | |
amelyből telített zsírsavak | 0.9 g | |
Szénhidrát | 75.8 g | |
amelyből cukrok | 0.6 g | |
Fehérje | 12.1 g | |
Rost | 5 g | |
Só | 2 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés