Natur Aqua Natur Aqua Emotion körte citromfű
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 205 kJ | 82 kJ |
Kalória | 49 kcal | 19.6 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 10 g | 4 g |
amelyből cukrok | 10 g | 4 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 205 kJ | 82 kJ |
Kalória | 49 kcal | 19.6 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 10 g | 4 g |
amelyből cukrok | 10 g | 4 g |
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés