Coca Cola Zero Cherry
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 3.3 kJ | 1.3 kJ |
Kalória | 0.8 kcal | 0.31 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só | 0.1 g | 0.02 g |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 3.3 kJ | 1.3 kJ |
Kalória | 0.8 kcal | 0.31 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | ||
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só | 0.1 g | 0.02 g |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés