Coca Cola Fanta eper-kivi ízű zero cukor
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 20.9 kJ | 8.376 kJ |
| Kalória | 5 kcal | 2 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 0.3 g | 0.1 g |
| amelyből cukrok | 0.1 g | 0.03 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
| Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
|---|---|---|
| Energia | 20.9 kJ | 8.376 kJ |
| Kalória | 5 kcal | 2 kcal |
| Zsír | ||
| amelyből telített zsírsavak | ||
| Szénhidrát | 0.3 g | 0.1 g |
| amelyből cukrok | 0.1 g | 0.03 g |
| Fehérje | ||
| Rost | ||
| Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés