Zöld alma
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 336.4 kJ | 100.42 kJ |
Kalória | 80.4 kcal | 24 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 26.8 g | 8 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Tápérték egy adagban | Tápérték 100 grammban | |
---|---|---|
Energia | 336.4 kJ | 100.42 kJ |
Kalória | 80.4 kcal | 24 kcal |
Zsír | ||
amelyből telített zsírsavak | ||
Szénhidrát | 26.8 g | 8 g |
amelyből cukrok | ||
Fehérje | ||
Rost | ||
Só |
Még nem regisztráltál? Ahhoz, hogy a funkciókat használni tudd, be kell jelentkezned. Tudj meg többet, vezesd az étkezésedet az ingyenes StayFit app segítségével.
Bejelentkezés